| MOQ: | 1pc |
| মূল্য: | negotiable |
| standard packaging: | কার্টন এবং পাতলা পাতলা কাঠ বক্স |
| Delivery period: | 7 ~ 30 দিন এক্সডাব্লু। |
| payment method: | এল / সি, টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| Supply Capacity: | 10,000 পিসি প্রতি মাসে |
| বায়ুসংক্রান্ত অ্যাকিউউটর | প্রকার 1: ডাবল অ্যাকশন (কোন বা এনসি);প্রকার 2: বসন্তের স্বয়ংক্রিয় রিটার্ন |
| বায়ু সরবরাহের চাপ | 3-8 বার |
| সোলোনয়েড ভালভ আনুষাঙ্গিক | ইনপুট 110-240VAC, আউটপুট 12-24VDC |
| নামমাত্র ব্যাস | Φ25-Φ100;1 "-4" |
| কাজের চাপ | 0-16 বার |
| তাপমাত্রা সহ্য করুন | -30 ~ 180 ° C (RPTFE) |
| সংযোগ শেষ | পুরুষ থ্রেডেড, ট্রাই-ক্ল্যাম্প |
| শরীরের গঠন | 3 ওয়ে বল কোর এল এবং টি টাইপ |
| বাতা শেষ মাত্রা | ডিআইএন, আইএসও, এসএমএস, বিএস স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী |
![]()
![]()
| MOQ: | 1pc |
| মূল্য: | negotiable |
| standard packaging: | কার্টন এবং পাতলা পাতলা কাঠ বক্স |
| Delivery period: | 7 ~ 30 দিন এক্সডাব্লু। |
| payment method: | এল / সি, টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| Supply Capacity: | 10,000 পিসি প্রতি মাসে |
| বায়ুসংক্রান্ত অ্যাকিউউটর | প্রকার 1: ডাবল অ্যাকশন (কোন বা এনসি);প্রকার 2: বসন্তের স্বয়ংক্রিয় রিটার্ন |
| বায়ু সরবরাহের চাপ | 3-8 বার |
| সোলোনয়েড ভালভ আনুষাঙ্গিক | ইনপুট 110-240VAC, আউটপুট 12-24VDC |
| নামমাত্র ব্যাস | Φ25-Φ100;1 "-4" |
| কাজের চাপ | 0-16 বার |
| তাপমাত্রা সহ্য করুন | -30 ~ 180 ° C (RPTFE) |
| সংযোগ শেষ | পুরুষ থ্রেডেড, ট্রাই-ক্ল্যাম্প |
| শরীরের গঠন | 3 ওয়ে বল কোর এল এবং টি টাইপ |
| বাতা শেষ মাত্রা | ডিআইএন, আইএসও, এসএমএস, বিএস স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী |
![]()
![]()